در این مقاله با کمک کارشناسان بیک آکادمی، جدول کالری مواد غذایی را برای شما آماده کردیم و تمام مواد غذایی که در طول روز ممکن است آن را مصرف کنید، در این جدول قرار دادیم. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید و در آخر اگر مواد غذایی را میشناسید که باید به این جدول اضافه شود، آن را با ما به اشتراک بگذارید.
این جدول کالری مواد غذایی، کاملا از منابع معتبر و طی تحقیقات گروه کارشناسان بیک آکادمی، جمعآوری شدند، بنابراین میتوانید به جدولی که تهیه کردیم اطمینان کنید. فراموش نکنید که این جدول فقط برای دانش و اطلاعات عمومی شما تهیه شده است، که از میزان کالری مواد غذایی که مصرف میکنید اطلاع داشته باشید و در کنار این جدول در دورههای آموزشی آشپزی بیک آکادمی شرکت کنید تا مواد غذایی مختلف با کالری پایین را در وعدههای غذایی خود سرو کنید.
با اطلاع از میزان کالری مواد غذایی، تناسب اندام خود را حفظ کنید
اهمیت استفاده از جدول کالری مواد غذایی
در مقاله محاسبه کالری غذاها به طور کامل درباره نقش کالری در تناسب اندام، توضیحات لازم را ارائه کردیم. در حقیقت جدول کالری مواد غذایی به ما کمک میکند تا به عنوان یک راهنما و چارت کلی، یک نقشه راه برای میزان کالری که در طول روز مصرف میکنیم داشته باشیم تا در خوردن کالریها زیادهروی نکنیم.
جدول کامل کالری مواد غذایی به شما کمک میکند پس از اطلاع کامل از میزان کالری مواد غذایی، یک برنامه رژیمی خاص از انواع مواد مغذی برای خود پیاده کنید، تا علاوهبر تناسب اندام و کاهش وزن، به حفظ سلامت بدن خود هم کمک کنید. بنابراین از جدول کالری مواد غذایی که با کمک تیم تحقیقات برای شما آماده کردیم، نهایت استفاده را ببرید و سپس آن را با دوستان خود هم به اشتراک بگذارید.
جدول کامل کالری مواد غذایی
برای اینکه بدانید در طول روز مواد غذایی که مصرف میکنید، چه مقدار کالری دارد از جدول کامل کالری مواد غذایی که برای شما عزیزان جمعآوری کردیم استفاده کنید. این جدول به شرح زیر است.
مواد غذایی | میزان مصرف | میزان کالری |
شیر پرچرب | 1 فنجان | 150 |
شیر کم چرب(1%) | 1 فنجان | 102 |
شیر گاو | 1 فنجان | 157 |
شیر بز | 1 فنجان | 264 |
پودر شیر | نصف فنجان | 635 |
پودر شیر بدون چربی | نصف فنجان | 435 |
شیر کاکائو پرچرب | 1 فنجان | 208 |
شیر توتفرنگی | 1 فنجان | 244 |
پنیر چدار | 28 گرم | 114 |
پنیر فتا | 28 گرم | 75 |
پنیر فینوتا | 25 گرم | 110 |
پنیر گودا | 28 گرم | 101 |
پنیر موزارلا | 28 گرم | 80 |
پنیر کرافت | 28 گرم | 80 |
پنیر هرافتی | 28 گرم | 116 |
پنیر ماسکارپونه | 28 گرم | 128 |
پنیر ریکوتا | نصف فنجان | 216 |
پنیر پارمزان | 28 گرم | 130 |
پنیر کاممبرت | 28 گرم | 86 |
پنیر آکاوی | 100 گرم | 289 |
پنیر هالومی | 100 گرم | 363 |
ماست پرچرب | 1 قاشق غذاخوری | 141 |
ماست کم چرب | 1 قاشق غذاخوری | 114 |
ماست | 100 گرم | 55 |
بستنی وانیلی 10% چربی | نصف فنجان | 135 |
بستنی وانیلی | 1 اسکوپ یا توپ | 240 |
بستنی شکلاتی | 1 اسکوپ یا توپ | 280 |
بستنی توتفرنگی | 1 اسکوپ یا توپ | 220 |
آب سیب | نصف فنجان | 60 |
کنسرو زردآلو | نصف فنجان | 72 |
آب انگور یا کنسرو انگور | نصف فنجان | 78 |
آب پرتقال | نصف فنجان | 59 |
آب گریپ فروت | نصف فنجان | 58 |
کنسرو هلو | نصف فنجان | 67 |
کنسرو گلابی | نصف فنجان | 75 |
کنسرو آنانس | نصف فنجان | 70 |
آب انبه | 1 فنجان | 110 |
خرمالو | 1 عدد | 80 |
خرما | 1 عدد | 20 |
خرما خشک | 1 عدد | 26 |
دسر | 1 لیوان | 180 |
ریواس | 100 گرم | 15 |
نسکافه بدون قند | 1 قاشق چای خوری | 5 |
قهوه فوری | 1 قاشق چای خوری | 5 |
چای | 1 فنجان | 1 |
چای شیرین | 1 لیوان | 40 |
نوشابه مشکی | 240 میلیلیتر | 100 |
نوشابه سون آپ | 240 میلیلیتر | 90 |
نوشابه اسپرایت | 240 میلیلیتر | 96 |
نوشابه فانتا | 240 میلیلیتر | 119 |
بوقلمون | 28 گرم | 40 |
گوشت گاو | 42 گرم | 142 |
گوشت مرغ | 42 گرم | 116 |
جگر | 50 گرم | 70 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
گوشت گوسفند | 100 گرم | 330 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
ماهی | 220 گرم | 220 |
جگر سرخ کرده | 100 گرم | 330 |
میگو | 100 گرم | 91 |
سیرابی | 100 گرم | 130 |
قلوه کبابی گوسفند | 100 گرم | 170 |
ران بره با چربی | 85 گرم | 205 |
ران بره بدون چربی | 73 گرم | 140 |
دنده بره بدون چربی | 85 گرم | 200 |
دنده بره با چربی | 85 گرم | 307 |
گوشت گاو چرخ کرده | 85 گرم | 245 |
استیک گوشت گاو بدون چربی | 85 گرم | 174 |
دل گاو | 85 گرم | 148 |
قلوه گاو | 85 گرم | 122 |
تخم بلدرچین | 1 عدد | 14 |
آجیل | 60 گرم | 380 |
آجیل بو داده | 28 گرم | 170 |
بادام | یک چهارم فنجان | 209 |
بادام زمینی بو داده | 28 گرم | 160 |
فندق | 28 گرم | 176 |
عدس | نصف فنجان | 215 |
روغن زیتون | 1 قاشق چای خوری | 120 |
روغن نباتی | 100 گرم | 900 |
روغن آفتابگردان | 1 قاشق چای خوری | 120 |
چربی گوسفند | 1 قاشق چای خوری | 114 |
روغن سبزیجات | 1 قاشق چای خوری | 126 |
چربی گوشت گاو | 1 قاشق چای خوری | 125 |
کره | 1 قاشق چای خوری | 36 |
روغن ذرت | 1 قاشق چای خوری | 120 |
سیب | 140 گرم | 81 |
زردآلو | 30 گرم | 17 |
موز | 100 گرم | 105 |
گریپ فروت | نصف | 38 |
گیلاس | 10 عدد | 49 |
آووکادو | نصف | 162 |
انگور | نصف فنجان | 53 |
کیوی | 76 گرم | 46 |
انبه | 85 گرم | 68 |
پرتقال | 110 گرم | 62 |
پاپایا | نصف | 117 |
هلو | 85 گرم | 37 |
گلابی | 170 گرم | 98 |
آناناس | 82 گرم | 42 |
آلو | 60 گرم | 36 |
انار | 150 گرم | 110 |
شلیل | 142 گرم | 76 |
هندوانه | 100 گرم | 26 |
خربزه | 100 گرم | 33 |
توتفرنگی | نصف فنجان | 23 |
نارنگی | 85 گرم | 37 |
بلوبری | 1 فنجان | 122 |
ازگیل | 100 گرم | 49 |
لیموشیرین | 1 عدد | 53 |
توت سیاه | 1 فنجان | 117 |
تمر هندی | نصف فنجان | 82 |
سالاد میوه | نصف فنجان | 94 |
کنسرو آلبالو | نصف فنجان | 104 |
انجیر خشک | 100 گرم | 288 |
انجیر | 100 گرم | 80 |
کشمش | نصف فنجان | 109 |
آلو خشک | نصف فنجان | 113 |
زرد آلو خشک | نصف فنجان | 169 |
هل | 1 قاشق چای خوری | 7 |
فلفل قرمز خشک شده | 3 قاشق چای خوری | 13 |
دارچین | 1 قاشق چای خوری | 7 |
پودر زنجیبل | 1 قاشق چای خوری | 1 |
پودر جوز هندی | 1 قاشق چای خوری | 9 |
فلفل سیاه | 1 قاشق چای خوری | 8 |
هویج خام | 60 گرم | 31 |
هویج پخته شده | نصف فنجان | 35 |
گل کلم پخته شده | نصف فنجان | 15 |
گل کلم خام | نصف فنجان | 12 |
خیار | 100 گرم | 15 |
بادمجان سرخ شده | نصف فنجان | 100 |
بادمجان پخته شده | نصف فنجان | 13 |
لوبیا سبز پخته شده | نصف فنجان | 20 |
کنسرو لوبیا سبز | نصف فنجان | 25 |
کلم پخته شده | نصف فنجان | 16 |
کلم خام | نصف فنجان | 8 |
کرفس | نصف فنجان | 10 |
قارچ تازه | نصف فنجان | 9 |
کنسرو قارچ | نصف فنجان | 19 |
کاهو | نصف فنجان | 4 |
بامیه پخته | نصف فنجان | 25 |
پیاز خرد شده | نصف فنجان | 27 |
نخود سبز پخته شده | نصف فنجان | 12 |
فلفل تند | 30 گرم | 18 |
سیب زمینی پخته شده | 195 گرم | 220 |
سیب زمینی سرخ شده | 42 گرم | 158 |
تربچه | 40 گرم | 7 |
اسفناج خرد شده | نصف فنجان | 6 |
کدو سبز پخته شده | نصف فنجان | 18 |
پوره سیب زمینی | نصف فنجان | 111 |
گوجه فرنگی | 1 عدد | 26 |
تره فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 1 |
برگ انگور | 1 فنجان | 146 |
زیتون | 10 عدد | 66 |
جعفری | 1 فنجان | 34 |
اسفناج | 1 فنجان | 14 |
ریحان | 100 گرم | 50 |
حبوبات | 100 گرم | 32 |
آش رشته | 1 لیوان | 250 |
آش دوغ | 1 لیوان | 250 |
آش جو | 1 لیوان | 250 |
آجیل | 1 لیوان | 750 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
برنج | 1 کفگیر | 250 |
بیسکوییت | 100 گرم | 370 |
بیفتک | 100 گرم | 300 |
پسته | 1 عدد | 8 |
تخم کدو | 100 گرم | 600 |
تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
ترخون | 100 گرم | 45 |
جو | 100 گرم | 349 |
چغندر | 100 گرم | 45 |
خیارشور | 100 گرم | 12 |
تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
سوپ گوجهفرنگی | 100 گرم | 30 |
سوپ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
سوسیس | 100 گرم | 300 |
سویا | 100 گرم | 380 |
شیرینی | 100 گرم | 500 |
شکر | 100 گرم | 400 |
شکلات | 100 گرم | 500 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
شنبلیله | 100 گرم | 30 |
شوید | 100 گرم | 30 |
عدسی | 1 لیوان | 185 |
عسل | 100 گرم | 300 |
فرنی | 1 لیوان | 200 |
فلفل سبز و قرمز | 100 گرم | 22 |
قره قوروت | 100 گرم | 340 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کشک | 100 گرم | 750 |
گردو | 100 گرم | 25 |
گز | 100 گرم | 500 |
گندم | 100 گرم | 360 |
لپه | 100 گرم | 348 |
لوبیا | 100 گرم | 80 |
لیمو | 1 قاشق | 4 |
مارچوبه | 100 گرم | 20 |
ماکارونی | 1 لیوان | 150 |
نارگیل | 100 گرم | 156 |
نارنج | 100 گرم | 20 |
نان | 30 گرم | 75 |
نخود | 1 عدد | 1 |
ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
کباب کوبیده | 1 سیخ | 270 |
کتلت | 1 عدد | 200 |
ما در مقالهای دیگر به طور مفصل به غذاهای کالری منفی و نقش آنها در تغذیه پرداختیم؛ پیشنهاد میکنیم این مقاله را نیز در راستا درک بهتر از کالری مواد غذایی مطالعه بفرمایید.
یک جدول کامل کالری مواد غذایی به شما کمک میکند که در انتخاب وعدههای غذایی خود دقت کنید. اگر میخواهید تناسب اندام خود را حفظ کنید، دانستن میزان کالری مواد غذایی و دستورالعمل انواع غذاهای کم کالری، برای شما الزامی است. برای یادگیری انواع غذاهای کم کالری، ملل مختلف، شیرینیپزی و … با تیم پشتیبانی ما در گروه بیک آکادمی تماس بگیرید.